名称 | 加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
立型マシニングセンター | 1800×600 | 1 |
立型マシニングセンター | 900×400 | 1 |
3次元レーザー加工機 | 5000×1800 | 1 |
150トン油圧プレス (ダイクッション付) |
1300×700 | 1 |
500トン油圧プレス (ダイクッション付) |
1800×1000 | 1 |
60トン油圧プレス | 600×300 | 1 |
50トンプレスブレーキ | 1800 | 1 |
フライス盤 | 600×250 | 1 |
名称 | 加工能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|
旋盤 | Φ200 | 1 |
CAC,CAM | CAM-TOOL | 1 |
オフラインティーチング | ALPHA-CAM | 1 |
溶接機 | MAG200 | 1 |
溶接機 | Tig300 | 1 |
シャーリング | t6.0 L2400 | 1 |
ZAS鋳造窯 | 1.2トン | 1 |
パネル
マフラー(モールディング)
SUS304 t0.3絞り形状
排気コンバーター部品
instパネル
金型
金型
金型
金型